<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>katun c0ders &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.katun.ch/blog/tag/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.katun.ch/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2011 11:03:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>[Richtiges Surfen] &#8211; Vorsicht mit Accounts erstellen!</title>
		<link>http://www.katun.ch/blog/2008/09/04/richtiges-surfen-vorsicht-mit-accounts-erstellen/</link>
		<comments>http://www.katun.ch/blog/2008/09/04/richtiges-surfen-vorsicht-mit-accounts-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 17:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katun.ch/blog/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder hört man von diversen Abzockern im Internet. Da es relativ einfach ist, solche Fallen zu enttarnen, schreibe ich eine kleine Serie über &#8220;Richtiges Surfen&#8221; im Internet. Diese Serie soll den Internetnutzern aufzeigen, wie einfach es ist solche Abzockfallen zu erkennen und zu umgehen. Heute: Vorsicht mit Accounts erstellen! Es gibt sehr viele Seiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer wieder hört man von diversen Abzockern im Internet. Da es relativ einfach ist, solche Fallen zu enttarnen, schreibe ich eine kleine Serie über &#8220;Richtiges Surfen&#8221; im Internet. Diese Serie soll den Internetnutzern aufzeigen, wie einfach es ist solche Abzockfallen zu erkennen und zu umgehen.</p>
<p>Heute: <strong>Vorsicht mit Accounts erstellen!</strong></p>
<p>Es gibt sehr viele Seiten im Internet, welche verspricht die genau gewünschten Informationen zu bieten. Man muss &#8220;nur&#8221; ein Account dafür erstellen. An und für sich ist das nicht schlimm, da im heutigen Web 2.0 auf praktisch jeder Seite ein Account erstellt werden muss. Aber genau hier liegt der Hund drin! Viele User lesen die AGB&#8217;s (Allgemeinen Geschäfts Bedingungen) nicht durch. Ich gehöre übrigens auch dazu. Normalerweise muss man für eine Accountregistration nur eine E-Mailadresse und ein Passwort angeben. Diese Seiten sind meiner Ansicht nach vertrauenswürdig. Vorsicht ist dann geboten, wenn man bei einer Registration die kompletten Personaldaten angeben muss.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-400 aligncenter" title="bild-1" src="http://www.katun.ch/blog/wp-content/uploads/2008/09/bild-1.png" alt="" width="500" height="132" /></p>
<p>Wenn das Registrationsformular in etwa wie oben aussieht, sollte man nicht leichtfertig einen Account erstellen! In der Regel fallen dabei Kosten an!</p>
<p>Durch das Angeben seiner persönlichen Daten, hat der Abzocker seine erste Grundlage geschaffen. Er hat die Anschrift, Telefonnummer und Geburtsdatum. Wenn dann die AGB&#8217;s noch leichtfertig akzeptiert werden, ist damit ein Kaufvertrag entstanden. Die Abzocker gehen dabei geschickt vor. Die Rechnung wird erst verschickt, wenn die Widerrufsfrist abgelaufen ist. Die Rechnung folgt dann sofort per E-Mail. Später folgt dann eine Mahnung und nochmal später folgt eine weitere Drohung mit Inkassobüro. Wobei die zweite Drohung ausgelassen wird. Es kann auch vorkommen, dass eine Rechnung per Post kommt. Da ist das Verfahren gleich.</p>
<p>Verbraucherzentralen raten, solche Rechnungen nicht zu bezahlen. Die Abzocker werden es nicht auf eine Gerichtsverhandlung ankommen lassen, da sie sonst verlieren würden. Ich persönlich rate, dass es immer von Fall zu Fall abgeklärt werden muss! Eine einfache Abfrage bei Google mit dem Domainnamen der Seite kann dabei ganz hilfreich sein. Im optimalsten Fall, hat man eine Rechtsschutzversicherung und man kann seinen Anwalt konsultieren.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-401" style="float:left;" title="Vertrauenswürdige Registratioin" src="http://www.katun.ch/blog/wp-content/uploads/2008/09/bild-2.png" alt="" width="232" height="183" />Dies ist ein Beispiel für eine vertrauenswürdige Registration. Dabei müssen keine bzw. nicht eindeutig identifizierende Angaben gemacht werden. Zur Not kann immer noch ein falscher Name angegeben werden. Die E-Mailadresse wird normalerweise zur Accountaktivierung benötigt. Man bekommt eine E-Mail mit einem sogenannten Aktivierungslink. Dieser muss einmal angeklickt werden und der Account auf der jeweiligen Webseite ist aktiv. Je nach dem was es für ein Dienst ist, bei dem man sich registriert hat, folgen dann keine weitere E-Mails mehr.</p>
<p>Wie siehts mit Online-Shops aus?</p>
<p>Mein Motto dabei ist: &#8220;Es zählt nicht immer der billigste Preis!&#8221; Ein Online-Shop muss für mich auch vertauenswürdig sein. Dabei spielt das Aussehen des Online-Shops eine sehr wichtige Rolle! Wenn mir das Aussehen zusagt, muss mir der Name bekannt sein. Wenn dies nicht der Fall ist, erkundige ich mich über die Firma. Wo hat sie Ihren Haupsitz (gibt es diese Adresse?), hat diese Firma auch Verkaufsläden im Real Life?, wie sind die Meinungen im Internet über diesen Shop?. Solche Sachen müssen abgeklärt sein! Vorher werde ich da kein Account erstellen geschweige etwas bestellen.</p>
<p><strong>Zusammenfassung:</strong></p>
<p>Auf was muss ich achten?</p>
<ul>
<li>Reine Informationen sind im Internet generell Gratis</li>
<li>Keine Accounts erstellen, bei deren Registrierung ich meine kompletten persönlichen Daten angeben muss.</li>
<li>Über den Betreiber bzw. die Domain bei Google nachforschen.</li>
<li>Vor dem Benützen eines Online-Shops erkundige ich mich über die dahinterstehende Firma.</li>
<li>Kreditkartendaten nur angeben wenn die Seite 200% Vertrauenswürdig ist</li>
</ul>
<p>Falls doch mal etwas passiert:</p>
<ul>
<li>Mittels eingeschriebenen Brief vom Vertrag zurücktreten</li>
<li>Bei der nächsten Verbraucherzentrale melden</li>
<li>Rechtsanwalt konsultieren</li>
</ul>
<p>Weitere Tipps sind gewünscht! Am liebsten als Kommentar.</p>
<p>Ich möchte noch anfügen, dass das oben geschriebene Eindrücke von mir sind. Das ist meine Sichtweise. Es muss nicht für jedes Szenario genau so sein. Dies ist einfach meine Erfahrung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.katun.ch/blog/2008/09/04/richtiges-surfen-vorsicht-mit-accounts-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schade schade schade&#8230;</title>
		<link>http://www.katun.ch/blog/2008/06/08/schade-schade-schade/</link>
		<comments>http://www.katun.ch/blog/2008/06/08/schade-schade-schade/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 21:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katun.ch/blog/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Vor ca. einem Jahr habe ich über den Bilderhostingdienst spongedpics.com gepostet. Heute musste ich leider feststellen dass Denis, der spongedpics.com ins Leben gerufen hat, den Dienst wegen Usern, welche die Terms of Use nicht beachteten, eingestellt hat. Schade! Es war ein klasse Dienst welchen ich immer wieder gerne genutzt habe. Jetzt muss ich mich auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor ca. einem Jahr habe ich über den Bilderhostingdienst <a href="http://spongedpics.com" target="_blank">spongedpics.com</a> <a href="http://www.katun.ch/blog/2007/05/29/pictures-on-the-web-with-spongedpics/trackback/" target="_blank">gepostet</a>. Heute musste ich leider feststellen dass Denis, der spongedpics.com ins Leben gerufen hat, den Dienst wegen Usern, welche die Terms of Use nicht beachteten, eingestellt hat.</p>
<p>Schade! Es war ein klasse Dienst welchen ich immer wieder gerne genutzt habe. Jetzt muss ich mich auf die Suche nach einem alternativen Dienst umsehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.katun.ch/blog/2008/06/08/schade-schade-schade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hier und da &#8211; social networking</title>
		<link>http://www.katun.ch/blog/2008/05/31/hier-und-da-social-networking/</link>
		<comments>http://www.katun.ch/blog/2008/05/31/hier-und-da-social-networking/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 23:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Profilseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katun.ch/blog/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Das einzige Social-Network, auf welchem ich ein Profil habe, war bisher Xing. Immer mehr Leute reden nun von Facebook, MySpace und co. Wie auch Oli habe ich auch ein Profil auf Facebook erstellt. Es ist eigentlich schon noch interessant, was für Leute man so kennenlernt. Da ich noch nicht lang Mitglied bei Facebook bin, habe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das einzige Social-Network, auf welchem ich <a href="https://www.xing.com/profile/Silas_Knobel" target="_blank">ein Profil</a> habe, war bisher <a href="http://xing.com">Xing</a>. Immer mehr Leute reden nun von <a href="http://facebook.com" target="_blank">Facebook</a>, <a href="http://myspace.com" target="_blank">MySpace</a> und co. Wie <a href="http://raduner.ch/blog/2008/gesichtsbuch/" target="_blank">auch Oli</a> habe ich auch ein Profil auf <a href="http://facebook.com" target="_blank">Facebook</a> erstellt. Es ist eigentlich schon noch interessant, was für Leute man so kennenlernt. Da ich noch nicht lang Mitglied bei <a href="http://facebook.com" target="_blank">Facebook</a> bin, habe ich die meisten Kontakte via <a href="http://xing.com" target="_blank">Xing</a> geknüpft. Bei <a href="http://xing.com" target="_blank">Xing</a> geht es allerdings mehr um Businesskontakte als um private Kontakte. Mal sehen wie sich jetzt <a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=1285554353" target="_blank">mein Facebook-Profil</a> auswirkt <img src='http://www.katun.ch/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Vielleicht lerne ich auch hier neue Leute kennen!</p>
<p>Ach ja! Ein <a href="http://youtube.com/user/balufreak" target="_blank">Youtube-Account</a> habe ich auch noch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.katun.ch/blog/2008/05/31/hier-und-da-social-networking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ess ich denn heute?</title>
		<link>http://www.katun.ch/blog/2007/12/24/was-ess-ich-denn-heute/</link>
		<comments>http://www.katun.ch/blog/2007/12/24/was-ess-ich-denn-heute/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 11:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Rezept]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katun.ch/blog/2007/12/24/was-ess-ich-denn-heute/</guid>
		<description><![CDATA[Auf macuser.de habe ich heute eine tolle Seite gefunden! Wir alle kennen es. Wir sind bei der Arbeit und überlegen was man am Abend essen soll. my-mahlzeit.de gibt schnell eine Antwort darauf. Es werden schnelle, einfache Menüs vorgeschlagen, welche auch noch lecker sind. Bei Bedarf kann man gleich auch noch den passenden Einkaufszettel dazu ausdrucken. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.katun.ch/blog/wp-content/uploads/2007/12/bild-1.png" title="my-mahlzeit.de" rel="lightbox" style="float: left"><img src="http://www.katun.ch/blog/wp-content/uploads/2007/12/bild-1.thumbnail.png" alt="my-mahlzeit.de" /></a>Auf <a href="http://www.macuser.de" target="_blank">macuser.de</a> habe ich heute eine tolle Seite gefunden! Wir alle kennen es. Wir sind bei der Arbeit und überlegen was man am Abend essen soll. <a href="http://www.my-mahlzeit.de" target="_blank">my-mahlzeit.de</a> gibt schnell eine Antwort darauf. Es werden schnelle, einfache Menüs vorgeschlagen, welche auch noch lecker sind.  Bei Bedarf kann man gleich auch noch den passenden Einkaufszettel dazu ausdrucken. Ich finde die Seite gut gelungen. Darum ist sie gleich auch mal in meinen Bookmarks gelandet.</p>
<p>Ebenfalls bietet die Seite auch die Möglichkeit eigene Rezepte zu veröffentlichen. Dies ist auch nötig, da noch nicht wirklich viele Rezepte online sind. Aber es wächst und wächst.</p>
<p>Mahlzeit!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.katun.ch/blog/2007/12/24/was-ess-ich-denn-heute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manage your expenses with Gastus</title>
		<link>http://www.katun.ch/blog/2007/08/15/manage-your-expenses-with-gastus/</link>
		<comments>http://www.katun.ch/blog/2007/08/15/manage-your-expenses-with-gastus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 14:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Money]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katun.ch/blog/2007/08/15/manage-your-expenses-with-gastus/</guid>
		<description><![CDATA[With Gastus you can manage your expenses with concepts and several types. I&#8217;ve understanded that concepts are a kind of tags. Types are a kind of categories. I made it anyway like this. Gastus shows you your expenses in several diagrams and flipcharts. In fact, there are two of this graphics. A cookie diagramm and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.katun.ch/blog/wp-content/uploads/2007/08/gastus.png" title="Gastus Dashboard" style="float: left" rel="lightbox"><img src="http://www.katun.ch/blog/wp-content/uploads/2007/08/gastus.thumbnail.png" alt="Gastus Dashboard" /></a>With <a href="http://www.gastus.com" target="_blank">Gastus</a> you can manage your expenses with concepts and several types. I&#8217;ve understanded that concepts are a kind of tags. Types are a kind of categories. I made it anyway like this.</p>
<p>Gastus shows you your expenses in several diagrams and flipcharts. In fact, there are two of this graphics. A cookie diagramm and a line diagram <img src='http://www.katun.ch/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>I&#8217;m testing it for this month. I think its a useful web 2.0 application to manage your expenses. It displays you how many money you expensed to which kind of category. Try it!</p>
<p>An <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/API" target="_blank">API</a> exists also for <a href="http://www.gastus.com" target="_blank">Gastus</a>. I spent a little look <a href="http://www.gastus.com/developers" target="_blank">to the API</a>. Check out which functions are available!</p>
<p><strong>Update:</strong></p>
<p>Gastus supports now Apple&#8217;s <a href="http://www.apple.com/iphone/" target="_blank">iPhone</a>! <a href="http://www.gastus.com/tour/iphone" target="_blank">Take a tour</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.katun.ch/blog/2007/08/15/manage-your-expenses-with-gastus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to make a glossy text with Photoshop</title>
		<link>http://www.katun.ch/blog/2007/08/09/how-to-made-a-glossy-text-with-photoshop/</link>
		<comments>http://www.katun.ch/blog/2007/08/09/how-to-made-a-glossy-text-with-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 11:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other]]></category>
		<category><![CDATA[Glossy Text]]></category>
		<category><![CDATA[How to]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katun.ch/blog/2007/08/09/how-to-made-a-glossy-text-with-photoshop/</guid>
		<description><![CDATA[Oli leaved a comment on the post about the wallpaper for mobile devices. He would like some more badges with geeky texts. So I write a little tutorial how you can do that by your self with Adobe Photoshop. It&#8217;s only a short tutorial. A step by step how to without many comment of me. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://inex.swizz-clan.ch" target="_blank">Oli</a> leaved a comment on the post about the <a href="http://www.katun.ch/blog/2007/06/22/wallpaper-of-katunch-for-your-mobile-phone/">wallpaper for mobile devices</a>. He would like some more badges with geeky texts. So I write a little tutorial how you can do that by your self with Adobe Photoshop. It&#8217;s only a short tutorial. A step by step how to without many comment of me. So here is the tutorial:</p>
<p>First step:</p>
<p>Open a new Photoshop file like this. It&#8217;s up to you how big or small the badge should be.</p>
<p><a href="http://www.katun.ch/blog/wp-content/uploads/2007/08/bild-1.png" title="Open a new document" rel="lightbox"><img src="http://www.katun.ch/blog/wp-content/uploads/2007/08/bild-1.thumbnail.png" alt="Open a new document" /></a></p>
<p>Make a new textlayer and write your text in black on it. Then you have to switch the background color to black.</p>
<p>Doubleclick on the textlayer and add a stroke effect like this. The stroke&#8217;s size is 2 pixels.</p>
<p><a href="http://www.katun.ch/blog/wp-content/uploads/2007/08/bild-2.png" title="Add a stroke to the text" rel="lightbox"><img src="http://www.katun.ch/blog/wp-content/uploads/2007/08/bild-2.thumbnail.png" alt="Add a stroke to the text" /></a></p>
<p>Now your text looks like this:</p>
<p><a href="http://www.katun.ch/blog/wp-content/uploads/2007/08/bild-4.png" title="Sample text" rel="lightbox"><img src="http://www.katun.ch/blog/wp-content/uploads/2007/08/bild-4.thumbnail.png" alt="Sample text" /></a></p>
<p>Second step: Add the glossy effect</p>
<p>It&#8217;s very simple to add the glossy effect. You have only to add a new layer with a white square  and set its opacity to 15%.</p>
<p>Look here:</p>
<ol>
<li>Add a new layer</li>
<li>Select the rectangular marquee tool</li>
<li>Make a box wich hides circa the half of your text</li>
<li>Fill out the selection with white color.</li>
<li>Push the command button on your keyboard and click on the text layer. Your text will be selected</li>
<li>Invert the selection and press delete on your keyboard.</li>
</ol>
<p><a href="http://www.katun.ch/blog/wp-content/uploads/2007/08/bild-6.png" title="White selection on your text" rel="lightbox"><img src="http://www.katun.ch/blog/wp-content/uploads/2007/08/bild-6.thumbnail.png" alt="White selection on your text" /></a></p>
<p>Now set the opacity of this layer with the withe selection to 15%</p>
<p>.<a href="http://www.katun.ch/blog/wp-content/uploads/2007/08/bild-7.png" title="Make glossy" rel="lightbox"><img src="http://www.katun.ch/blog/wp-content/uploads/2007/08/bild-7.thumbnail.png" alt="Make glossy" /></a></p>
<p>So now you have a glossy text. But there is one more thing. <img src='http://www.katun.ch/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>The last step is to add the reflection.  To add this reflection are only a few steps required.</p>
<ol>
<li>Merge Layer 1 and your textlayer to one by pressing command + e</li>
<li>Dublicate the merged layer.</li>
<li>Flip the new layer verticaly. You can do that under &#8220;Edit-&gt;Transform-&gt;Flip vertical&#8221;</li>
<li>Move the layer down until you think its good.</li>
<li>Add a layer mask and a black to white gradient.</li>
<li>Set the opacity of this layer down to 50%.</li>
</ol>
<p><a href="http://www.katun.ch/blog/wp-content/uploads/2007/08/bild-10.png" title="Copied layer with a layer mask" rel="lightbox"><img src="http://www.katun.ch/blog/wp-content/uploads/2007/08/bild-10.thumbnail.png" alt="Copied layer with a layer mask" /></a></p>
<p>So you have your own web 2.0 text with a reflection.</p>
<p><a href="http://www.katun.ch/blog/wp-content/uploads/2007/08/bild-1.png" title="your glossy web 2.0 text" rel="lightbox"><img src="http://www.katun.ch/blog/wp-content/uploads/2007/08/bild-1.thumbnail.png" alt="your glossy web 2.0 text" /></a><br />
So I hope I could you help with this little tutorial. But I can imagine that this how to is a little bit tricky for one wich don&#8217;t know the photoshop application. Therefore I made a little screencast.</p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QRMuUahea5o&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/QRMuUahea5o&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.katun.ch/blog/2007/08/09/how-to-made-a-glossy-text-with-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Reader &#8211; down?</title>
		<link>http://www.katun.ch/blog/2007/06/25/google-reader-down/</link>
		<comments>http://www.katun.ch/blog/2007/06/25/google-reader-down/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 09:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katun.ch/blog/2007/06/25/google-reader-down/</guid>
		<description><![CDATA[Since today morning 1:45 AM Google Reader doesn&#8217;t view any new RSS Posts. Why doesn&#8217;t it? Do you have the same issue? No one wrote a post today. This is realy strange. Tell me what&#8217;s about your Google reader. Update: At 3:00 PM Google Reader has updated the RSS-Feed of my Blog. But no other [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.katun.ch/blog/wp-content/uploads/2007/05/google_reader.png" title="Google Reader Apple Look" rel="lightbox" style="float: left"><img src="http://www.katun.ch/blog/wp-content/uploads/2007/05/google_reader.thumbnail.png" alt="Google Reader Apple Look" /></a> Since today morning 1:45 AM <a href="http://www.google.com/reader" target="_blank">Google Reader</a> doesn&#8217;t view any new RSS Posts. Why doesn&#8217;t it? Do you have the same issue? No one wrote a post today. This is realy strange. Tell me what&#8217;s about your Google reader.</p>
<p><strong>Update: </strong>At 3:00 PM Google Reader has updated the RSS-Feed of my Blog. But no other feeds.</p>
<p><strong>Update2:</strong> It seems that Google Reader updates each RSS-Feed which I&#8217;ve in my list.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.katun.ch/blog/2007/06/25/google-reader-down/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akismet has protected from about 1000 spam comments</title>
		<link>http://www.katun.ch/blog/2007/06/19/akismet-has-protected-about-1000-spam-comments/</link>
		<comments>http://www.katun.ch/blog/2007/06/19/akismet-has-protected-about-1000-spam-comments/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 18:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katun.ch/blog/2007/06/19/akismet-has-protected-about-1000-spam-comments/</guid>
		<description><![CDATA[Since two months I have installed the Akismet WordPress plugin. Since there Akismet has protected my blog from about 1006 spam comments. Two or three spam comments Akismet didn&#8217;t match as spam. But this is not a big problem. I recommend to all bloggers to activate the Akismet plugin!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Since two months I have installed the <a href="http://codex.wordpress.org/Akismet" target="_blank">Akismet WordPress plugin</a>. Since there <a href="http://akismet.com/" target="_blank">Akismet</a> has protected my blog from about 1006 spam comments. Two or three spam comments <a href="http://akismet.com/" target="_blank">Akismet</a> didn&#8217;t match as spam. But this is not a big problem. I recommend to all bloggers to activate the <a href="http://codex.wordpress.org/Akismet" target="_blank">Akismet plugin</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.katun.ch/blog/2007/06/19/akismet-has-protected-about-1000-spam-comments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I&#8217;ve been Xinged</title>
		<link>http://www.katun.ch/blog/2007/06/19/ive-been-xinged/</link>
		<comments>http://www.katun.ch/blog/2007/06/19/ive-been-xinged/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 10:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katun.ch/blog/2007/06/19/ive-been-xinged/</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;ve been Xinged. I&#8217;ve created a Xing account to visualize my business relationships. My profile isn&#8217;t complete at the moment. But I still work for that. I think Xing is a good service to attend your business relationships all over the world. Join Xing today and build your own relationships! Klick here to register your [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.katun.ch/blog/wp-content/uploads/2007/06/xing.png" title="Xing Profile Screenshot" rel="lightbox" style="float: left"><img src="http://www.katun.ch/blog/wp-content/uploads/2007/06/xing.thumbnail.png" alt="Xing Profile Screenshot" /></a>I&#8217;ve been Xinged. I&#8217;ve created a <a href="http://www.xing.com" target="_blank">Xing</a> account to visualize my business relationships. <a href="http://www.xing.com/profile/Silas_Knobel" target="_blank">My profile</a> isn&#8217;t complete at the moment. But I still work for that. I think Xing is a good service to attend your business relationships all over the world. Join Xing today and build your own relationships! Klick <a href="http://www.xing.com/go/invita/7516672" target="_blank">here</a> to register your free <a href="http://www.xing.com" target="_blank">Xing</a> account.</p>
<p><a href="http://www.xing.com/profile/Silas_Knobel" target="_blank"><img src="http://www.xing.com/img/buttons/12_en_btn.gif" alt="XING" border="0" height="23" width="99" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.katun.ch/blog/2007/06/19/ive-been-xinged/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pictures on the web with Spongedpics</title>
		<link>http://www.katun.ch/blog/2007/05/29/pictures-on-the-web-with-spongedpics/</link>
		<comments>http://www.katun.ch/blog/2007/05/29/pictures-on-the-web-with-spongedpics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 06:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other]]></category>
		<category><![CDATA[BBCode]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Pictures]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katun.ch/blog/2007/05/29/pictures-on-the-web-with-spongedpics/</guid>
		<description><![CDATA[With spongedpics.com you can upload pictures simply and fast to the world wide web. Spongedpics.com saves the picture, creates a thumbnail and give you different links of the picture back. You get BBCode Tags or HTML Tags. You can also select a thumbnail or a link only. This service is free and it contains no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.katun.ch/blog/wp-content/uploads/2007/05/sp.png" title="Spongedpics.com" rel="lightbox" style="float: left"><img src="http://www.katun.ch/blog/wp-content/uploads/2007/05/sp.thumbnail.png" alt="Spongedpics.com" /></a> With <a href="http://www.spongedpics.com" target="_blank">spongedpics.com</a> you can upload pictures simply and fast to the world wide web. Spongedpics.com saves the picture, creates a <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Thumbnail" target="_blank">thumbnail</a> and give you different links of the picture back. You get <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/BBcode" target="_blank">BBCode</a> Tags or <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/HTML" target="_blank">HTML</a> Tags. You can also select a thumbnail or a link only. This service is free and it contains no advertisements in the thumbnails. You can use this service for forum posts, for your blog, for <a href="http://www.ebay.com/" target="_blank">ebay</a> or whatever. It&#8217;s a realy nice service and much faster than other services like this. Try it out!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.katun.ch/blog/2007/05/29/pictures-on-the-web-with-spongedpics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

