<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>katun.ch blog &#187; Addon</title>
	<atom:link href="http://www.katun.ch/blog/tag/addon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.katun.ch/blog</link>
	<description>normal ist langweilig...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 13:21:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Das geilste Browser-Plugin ever!</title>
		<link>http://www.katun.ch/blog/2008/01/30/das-geilste-browser-plugin-ever/</link>
		<comments>http://www.katun.ch/blog/2008/01/30/das-geilste-browser-plugin-ever/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 20:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other]]></category>
		<category><![CDATA[Addon]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[PicLens]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katun.ch/blog/2008/01/30/das-geilste-browser-plugin-ever/</guid>
		<description><![CDATA[Ich als Fan von grafischen Effekten und Spielereien habe durch Raffaele ein super cooles Browserplugin enddeckt. Es heisst PicLens. Es stellt Bilder von diversen Seiten in einer interaktiven 3D Darstellung dar. Habs gerade installiert und mal ein bisschen mit der Google Bildersuche getestet. Es ist auch noch unglaublich Schnell. Seht euch mal das Demovideo an. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.katun.ch/blog/wp-content/uploads/2008/01/bild-3.png' title='PicLens in Firefox für Mac OS X' rel="lightbox" style="float:right"><img src='http://www.katun.ch/blog/wp-content/uploads/2008/01/bild-3.thumbnail.png' alt='PicLens in Firefox für Mac OS X' /></a>Ich als Fan von grafischen Effekten und Spielereien habe durch Raffaele ein super cooles Browserplugin enddeckt. Es heisst <a href="http://www.piclens.com/" target="_blank">PicLens</a>. Es stellt Bilder von diversen Seiten in einer interaktiven 3D Darstellung dar. Habs gerade installiert und mal ein bisschen mit der Google Bildersuche getestet. Es ist auch noch unglaublich Schnell. Seht euch mal das <a href="http://www.piclens.com/site/firefox/tutorial_pl_ff_16.php">Demovideo</a> an. Ich habs installiert und habe freude dran! Über den Sinn oder Unsinn dieses Adons kann man streiten. Aber für einen WOW-Effekt reicht es allemal. <img src='http://www.katun.ch/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
Diese Browser Plugin oder Adon ist für den Firefox, InternetExplorer und Safari verfügbar.<br />
Was haltet Ihr von solchen &#8220;Spielereien&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.katun.ch/blog/2008/01/30/das-geilste-browser-plugin-ever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
